Jaunu automašīnu reģistrācija Eiropā februārī 2015

Foto: iAuto.lv
Nozare.lv | 17.03.2015

Latvijā pārdoti 829 vieglie pasažieru transportlīdzekļi, kas ir par 8,2 procentiem mazāk salīdzinoši ar attiecīgo periodu 2014. gadā.

Valsts 2015. gada februāris 2014. gada februāris Izmaiņas, % 2014. gada janvāris - februāris 2014. gada janvāris - februāris Izmaiņas, %
Austrija 20 641 27 589 -25,2 44 068 51 579 -14,6
Beļģija 44 504 46 140 -3,5 91 828 95 724 -4,1
Bulgārija 1 481 1 520 -2,6 2 900 2 883 +0,6
Čehija 16 383 12 779 +28,2 32 110 26 417 +21,6
Dānija 13 595 14 756 -7,9 29 618 31 023 -4,5
Francija 147 584 141 290 +4,5 280 754 266 744 +5,3
Grieķija 4 894 4 355 +12,4 10 742 10 736 +0,1
Horvātija 2 174 2 145 +1,4 4 556 4 272 +6,6
Igaunija 1 223 1 399 -12,6 2 847 3 040 -6,3
Īrija 15 803 12 711 +24,3 45 689 35 604 +28,3
Itālija 134 697 118 976 +13,2 266 555 237 441 +12,3
Kipra 625 636 -1,7 1 471 1 367 +7,6
Latvija 829 903 -8,2 1 977 1 869 +5,8
Lielbritānija 76 958 68 736 +12,0 241 814 223 298 +8,3
Lietuva 1 067 1 094 -2,5 2 489 2 270 +9,6
Luksemburga 3 783 4 123 -8,2 6 988 7 538 -7,3
Nīderlande 33 944 33 296 +1,9 81 596 77 664 +5,1
Polija 28 396 32 593 -12,9 58 069 61 774 -6,0
Portugāle 14 299 10 547 +35,6 26 151 19 808 +32,0
Rumānija 4 116 3 650 +12,8 9 094 8 768 +3,7
Slovākija 5 304 5 385 -1,5 9 876 10 840 -8,9
Slovēnija 4 550 4 047 +12,4 9 689 8 693 +11,5
Somija 7 989 8 180 -2,3 18 257 20 877 -12,5
Spānija 86 717 68 763 +26,1 154 836 122 199 +26,7
Ungārija 5 895 4 957 +18,9 10 776 9 330 +15,5
Vācija 223 254 209 349 +6,6 434 591 415 345 +4,6
Zviedrija 23 735 21 525 +10,3 44 143 40 198 +9,8
Eiropas Savienība* 924 440 861 444 +7,3 1 923 484 1 797 301 +7,0
Vecās dalībvalstis (ES15) 852 397 790 336 +7,9 1 777 630 1 655 778 +7,4
Jaunās dalībvalstis (ES11)* 72 043 71 108 +1,3 145 854 141 523 +3,1
Islande 632 495 +27,7 1 312 1 037 +26,5
Norvēģija 10 685 11 246 -5,0 21 208 22 631 -6,3
Šveice 22 388 21 931 +2,1 40 788 42 145 -3,2
EBTA 33 705 33 672 +0,1 63 308 65 813 -3,8
ES un EBTA 958 145 895 116 +7,0 1 986 792 1 863 114 +6,6
* dati par Maltu nav pieejami            
Avots: ACEA          

Foto: iAuto.lv