Rally Liepāja-Ventspils programma
Latvijā pirmo reizi organizētajam Eiropas rallija čempionāta posmam „Rally Liepāja-Ventspils” pieteikušās 79 ekipāžas, kuru dalībnieki pārstāv 17 valstis. Savu dalību šajā posmā pieteicis arī leģendārais franču autobraucējs Fransuā Delekūrs, kas startēs ar Peugeot 207 S2000 klases automašīnu. Sportisti sniegotajos Kurzemes ceļos 243 km garumā sacentīsies par uzvaru FIA Eiropas Rallija čempionāta (ERČ) otrajā posmā.
Piektdiena, 1. februāris
9:30 | Kvalifikācijas posms |
14:45 | Rallija atklāšanas pasākums Liepājas promenādē |
15:30 | Pirmās rallija automašīnas starts Liepājas promenādē |
17:10 | SS1 - Rallyofchampions.com |
17:45 | SS2 - Volkswagen 1 (Skatu punkts "Liepāja", Skatu punkts "Volkswagen") |
18:45 | SS3 - LDz Cargo 1 (Skatu punkts "Delfi", Skatu punkts "66 North") |
20:00 | Automašīnu atgriešanās Liepājā |
20:00 - 22:00 | Autogrāfu iela Zivju ielā |
Sestdiena, 2. februāris
9:00 | Otrās dienas starts Liepājā |
10:20 | SS4 - LDz Cargo 2 (Skatu punkts "Ramirent", Skatu punkts "LDz Cargo") |
10:55 | SS5 - Volkswagen 2 (Skatu punkts "Liepājas Osta", Skatu punkts "TopGear Latvija") |
11:55 | SS6 - Neste Oil 1 (Skatu punkts "Sporta bārs OPTIBET", Skatu punkts "Neste Oil") |
15:20 | SS7 - Ventbunkers 1 |
15:55 | SS8 - Neste Oil 2 (Skatu punkts "Sporta bārs OPTIBET", Skatu punkts "Neste Oil") |
17:20 | SSS9 - Ventspils kalns 1 |
21:30 | Latvijas Rallija čempionāta 1. posma apbalvošanas ceremonija pie Olimpiskā centra "Ventspils" |
Svētdiena, 3. februāris
7:00 | Trešās dienas starts Ventspilī |
8:30 | SS10 - Ventbunkers 2 (Skatu punkts "Ventbunkers") |
9:00 | SS11 - Swecon 1 (Skatu punkts "Kuldīga") |
10:10 | SS12 - Kuldīga 1 (Skatu punkts "Ventspils Nafta") |
12:05 | SS13 - Swecon 2 (Skatu punkts "Kuldīga") |
13:15 | SS14 - Kuldīga 2 (Skatu punkts "Ventspils Nafta") |
15:00 | SSS15 - Ventspils kalns 2 |
20:00 | FIA Eiropas Rallija čempionāta un Latvijas Rallija čempionāta 2. posma apbalvošanas ceremonija Olimpiskajā centrā "Ventspils" |
LASI VĒL
- Šogad dārgākā degviela 15.09.2026: Dīzelis 2.172 un 95. benzīns 1.992 EUR! Nafta 106 USD par barelu (+ VIDEO)
- Kas tas ir, un, ko tas dara Rīgā? (+ VIDEO)
- Vai elektriskam pikapam ir nākotne? Ejam mežā ar Toyota Hilux EV (+ VIDEO)
- "airBaltic" maina plānus un sāk finanšu saistību restrukturizāciju; parādus kārtos ASV tiesas uzraudzībā (+ VIDEO)
- Chery Tiggo9 un Tiggo 4. Salīdzinām Latvijā pirktākos Chery modeļus (+ VIDEO)
- ASV darbojas 90 gadus vecs ogļu tornis ar vagonu liftu (+ VIDEO)
- Šad tad ir vērts ieskatīties viesnīcas garāžā, jo tur var būt kā muzejā - kabrioleti & rodsteri (+ VIDEO)
- Varēja būt citādi: vācieši sūdzas par augstajām degvielas cenām
- Degvielas cenas Vācijā un Austrijā 11.9.2026: Dīzelis 2.459 (A 2.279) un 95. benzīns 2.369 EUR! (+ VIDEO)
- Pēc trim nedēļām elektrības padevi izdevies atjaunot trim Aizkraukles novada mājsaimniecībām (+ VIDEO)
